الترتيب العام للدوري الاسباني

4 ردود [اخر رد]
User offline. Last seen 13 سنة 38 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 12/08/2006

الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 برشلونة Barcelona أسبانيا 27 15 8 4 57 25 32 53
2 إشبيلية Sevilla أسبانيا 27 16 5 6 48 24 24 53
3 ريال مدريد Real Madrid أسبانيا 27 14 6 7 37 24 13 48
4 فالنسيا Valencia أسبانيا 27 14 5 8 37 26 11 47
5 ريال سرقسطه Zaragoza أسبانيا 27 13 7 7 40 27 13 46
6 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 27 12 7 8 32 23 9 43
7 ريكرياتيفو Recreativo de Huelva أسبانيا 27 12 5 10 35 35 0 41
8 راسينغ سانتاندير Racing de Santander أسبانيا 27 10 10 7 30 30 0 40
9 خيتافي Getafe أسبانيا 27 10 8 9 23 19 4 38
10 إسبانيول Espanyol أسبانيا 27 9 11 7 29 28 1 38
11 فياريال Villarreal أسبانيا 27 10 7 10 26 32 -6 37
12 ديبورتيفو لاكورونيا Deportivo La Coruna أسبانيا 27 9 9 9 20 28 -8 36
13 أوساسونا Osasuna أسبانيا 27 10 4 13 34 33 1 34
14 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 27 9 5 13 28 39 -11 32
15 ريال بيتيس Real Betis أسبانيا 27 7 10 10 25 31 -6 31
16 ليفانتي Levante أسبانيا 27 6 10 11 23 37 -14 28
17 سلتا فيغو Celta de Vigo أسبانيا 27 6 9 12 27 38 -11 27
18 اتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 27 6 8 13 27 40 -13 26
19 جيمناستيكا Gimnastica أسبانيا 27 5 5 17 28 50 -22 20
20 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 27 3 9 15 19 36 -17 18

User offline. Last seen 11 سنة 37 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 03/02/2007

shindar wrote:

الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 برشلونة Barcelona أسبانيا 27 15 8 4 57 25 32 53
2 إشبيلية Sevilla أسبانيا 27 16 5 6 48 24 24 53

4 فالنسيا Valencia أسبانيا 27 14 5 8 37 26 11 47
5 ريال سرقسطه Zaragoza أسبانيا 27 13 7 7 40 27 13 46
6 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 27 12 7 8 32 23 9 43
7 ريكرياتيفو Recreativo de Huelva أسبانيا 27 12 5 10 35 35 0 41
8 راسينغ سانتاندير Racing de Santander أسبانيا 27 10 10 7 30 30 0 40
9 خيتافي Getafe أسبانيا 27 10 8 9 23 19 4 38
10 إسبانيول Espanyol أسبانيا 27 9 11 7 29 28 1 38
11 فياريال Villarreal أسبانيا 27 10 7 10 26 32 -6 37
12 ديبورتيفو لاكورونيا Deportivo La Coruna أسبانيا 27 9 9 9 20 28 -8 36
13 أوساسونا Osasuna أسبانيا 27 10 4 13 34 33 1 34
14 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 27 9 5 13 28 39 -11 32
15 ريال بيتيس Real Betis أسبانيا 27 7 10 10 25 31 -6 31
16 ليفانتي Levante أسبانيا 27 6 10 11 23 37 -14 28
17 سلتا فيغو Celta de Vigo أسبانيا 27 6 9 12 27 38 -11 27
18 اتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 27 6 8 13 27 40 -13 26
19 جيمناستيكا Gimnastica أسبانيا 27 5 5 17 28 50 -22 20
20 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 27 3 9 15 19 36 -17 18

يمكن نسيت شي :!: :!: , لا لا ما نسيت شي :P :P
الدوري للبارسا يا محب الريال :wink: :wink:

User offline. Last seen 16 سنة 42 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 11/12/2006

انشاء الله للبرشا رحو ماركو
وشكرا شيندار على الموضوع

User offline. Last seen 15 سنة 32 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 05/02/2007

nice

User offline. Last seen 13 سنة 38 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 12/08/2006

تحياتي لكم واظن انو فرصة برشلونة تضائلت قليلا ولكن البرشا اعتقد بأنه يسير الى الاحتفاظ للمرة الثالثة على التوالي على الدوري .
وبشأن الريال اعتقد بأنو سوف يخرج السنة ايضأ بخفي حنين لانو لايمكن تعويض مكان رونالدو لو جابو عشرين مهاجم مع تمنياتي للريال بالعودة المبكرة للاضواء
مع احترامي لكل الفرق ومشجعيهم